雪谷高校野球部後援会 2019年ー2020年会員名簿 | ||
(2020年8月13日までに年会費を御納入頂いた方です。) | ||
(敬称略) | ||
氏名 | 卒業期 | 備考 |
瀬端直也 | 7 | 後援会名誉会長。野球部OB |
近藤久平 | 7 | |
渡辺敏正 | 7 | |
岩田由紀子 | 7 | |
狩野陽子 | 7 | |
松永幸江 | 7 | |
森井達夫 | 7 | |
島田 巌 | 8 | |
深沢征逸 | 8 | |
葛巻正一 | 10 | 後援会運営幹事。螢友会顧問 |
難藤てい子 | 10 | |
柳瀬和之 | 10 | 後援会運営幹事 |
後藤正己 | 10 | |
加藤佶男 | 10 | |
畠山朔男 | 10 | |
根岸武香 | 11 | 野球部OB |
南 裕 | 12 | 野球部OB |
松田宗彦 | 14 | 野球部OB |
須田哲夫 | 17 | |
池本碩洙 | 20 | 後援会副会長 |
進藤平太 | 21 | |
上野幸輔 | 22 | 後援会運営幹事 |
高橋英敏 | 23 | |
熊倉克己 | 23 | |
田平哲也 | 23 | |
行方秀夫 | 23 | |
西 修 | 23 | |
勝又弘雅 | 23 | |
湯本博文 | 23 | |
橋本眞一 | 23 | |
浅香貴子 | 23 | |
高崎英雄 | 23 | |
川口俊孝 | 23 | |
小林正博 | 23 | |
中村浩士 | 24 | |
作山賢治 | 25 | 後援会事務局長 |
作山征子 | 25 | |
能村美登里 | 25 | |
海老澤訓 | 25 | |
茨田貢司 | 25 | |
丸山 高 | 25 | |
杉本高公 | 25 | 野球部OB |
秋田忠晴 | 26 | |
宮野弘和 | 26 | 後援会運営幹事 |
堀木浩一 | 27 | 後援会会計。螢友会副会長 |
滝沢浩利 | 27 | 野球部OB |
宮田正人 | 27 | |
加藤富康 | 27 | |
大浦英明 | 27 | 野球部OB |
筑田正彦 | 27 | |
渥美 明 | 27 | |
綱島孝三 | 27 | |
池田伊知郎 | 27 | |
松井信治 | 27 | 野球部OB |
石田敏一 | 27 | |
橋 剛 | 28 | 野球部OB |
渡部政博 | 28 | |
桐沢裕美 | 28 | |
明石裕美 | 28 | |
青木恵理子 | 29 | 後援会運営幹事。螢友会役員 |
田中 宏 | 29 | 後援会運営幹事 |
片山 潔 | 29 | |
安元俊一郎 | 29 | |
佐藤一郎 | 29 | |
猪瀬政範 | 30 | 後援会会計監査。野球部OB |
水島秀彦 | 30 | 野球部OB |
堀口伸二 | 30 | 後援会運営幹事 |
麻井克己 | 30 | 後援会運営幹事 |
永留俊秀 | 31 | 野球部OB |
高田智生 | 31 | |
冨永幸子 | 31 | |
小柳義郎 | 32 | 後援会会長。野球部OB |
山田 隆 | 32 | |
本間茂弘 | 32 | |
鈴木治子 | 32 | 野球部OG |
河野芳久 | 32 | 後援会運営幹事。野球部OB |
西谷勇三 | 32 | 後援会運営幹事。野球部OB |
橋本光弘 | 32 | |
篠原佐代子 | 32 | |
藤岡豊弘 | 34 | |
福島真義 | 34 | |
伊藤 保 | 35 | |
久留米利彦 | 39 | 野球部OB |
菅谷千幸 | 39 | |
末廣利彦 | 45 | 野球部OB会長 |
五十嵐英也 | 特別会員 | 2016保護者会代表 |
86名 |