雪谷高校野球部後援会 平成27年ー28年会員名簿 | ||||
(平成28年6月25日時点で年会費を御納入頂いた方です。) | ||||
(敬称略) | ||||
氏名 | 卒業期 | 備考 | ||
猪平信雄 | 野球部元顧問 | |||
浦邊浩之 | 野球部元顧問 | |||
柘植輝生 | 5 | |||
瀬端直也 | 7 | 後援会名誉会長。野球部OB | ||
渡辺敏正 | 7 | |||
岩田由紀子 | 7 | |||
狩野陽子 | 7 | |||
高部幸子 | 7 | |||
川尻まさ子 | 7 | |||
米田裕里恵 | 7 | |||
松永幸江 | 7 | |||
近藤久平 | 7 | |||
上田祐弘 | 7 | |||
大野 剛 | 8 | |||
小林 丹 | 8 | 野球部OB | ||
島田 巌 | 8 | |||
葛巻正一 | 10 | 後援会運営幹事。螢友会顧問 | ||
柳瀬和之 | 10 | 後援会運営幹事 | ||
加藤佶男 | 10 | |||
畠山朔男 | 10 | |||
後藤正己 | 10 | |||
難藤てい子 | 10 | |||
根岸武香 | 11 | 野球部OB | ||
鈴木清雄 | 11 | |||
南 裕 | 12 | 野球部OB | ||
高場誠一郎 | 14 | |||
松田宗彦 | 14 | 野球部OB | ||
小林一之 | 14 | |||
八木嘉也 | 14 | |||
大谷和久 | 17 | 野球部OB | ||
須田哲夫 | 17 | |||
川尻京子 | 18 | |||
池本碩洙 | 20 | 後援会副会長 | ||
小牧康則 | 20 | |||
森 和夫 | 20 | |||
上野幸輔 | 22 | 後援会運営幹事 | ||
高橋英敏 | 23 | |||
中村浩士 | 24 | |||
作山賢治 | 25 | 後援会事務局長 | ||
作山征子 | 25 | |||
海老澤訓 | 25 | |||
杉本高公 | 25 | 野球部OB | ||
能村美登里 | 25 | |||
小豆澤隆 | 25 | |||
宮野弘和 | 26 | 後援会運営幹事 | ||
大浦英明 | 27 | 野球部OB | ||
滝沢浩利 | 27 | 野球部OB | ||
筑田正彦 | 27 | |||
堀木浩一 | 27 | 後援会会計。螢友会副会長 | ||
松井信治 | 27 | 野球部OB | ||
宮田正人 | 27 | |||
渥美 明 | 27 | |||
石田敏一 | 27 | |||
綱島孝三 | 27 | |||
加藤富康 | 27 | |||
橋 剛 | 28 | 野球部OB | ||
渡部政博 | 28 | |||
桐沢裕美 | 28 | |||
福田裕美 | 28 | |||
青木恵理子 | 29 | 後援会運営幹事。螢友会役員 | ||
佐藤一郎 | 29 | |||
田中 宏 | 29 | 後援会運営幹事 | ||
本多 隆 | 29 | |||
片山 潔 | 29 | |||
麻井克己 | 30 | 後援会運営幹事 | ||
猪瀬政範 | 30 | 後援会会計監査。野球部OB | ||
堀口伸二 | 30 | 後援会運営幹事 | ||
水島秀彦 | 30 | 野球部OB | ||
今井敏雄 | 30 | 野球部OB | ||
高橋孝志 | 30 | |||
冨永幸子 | 31 | |||
高田智生 | 31 | |||
永留俊秀 | 31 | 野球部OB | ||
河野芳久 | 32 | 後援会会長。野球部OB | ||
小柳義郎 | 32 | 後援会会長代行。野球部OB | ||
鈴木治子 | 32 | 野球部OG | ||
種田直基 | 32 | |||
山田 隆 | 32 | |||
落合一馬 | 32 | |||
米山史朗 | 32 | 野球部OB | ||
渡司 幸 | 32 | |||
久我美穂 | 34 | |||
塚越正敏 | 34 | |||
福島真義 | 34 | |||
藤岡豊弘 | 34 | |||
三尾千春 | 34 | |||
須之内則子 | 34 | |||
真船美保 | 34 | |||
伊藤 保 | 35 | |||
小原康之 | 36 | 野球部OB | ||
大瀧早苗 | 38 | |||
河村輝美 | 38 | |||
久留米利彦 | 39 | 野球部OB | ||
瀬畑秀平 | 53 | 野球部OB | ||
竹内友希 | 53 | 野球部OB | ||
倉持敦史 | 53 | 野球部OB | ||
西田遼二 | 54 | 野球部OB | ||
波多野慎平 | 54 | 野球部OB | ||
波田野貴久 | 55 | 野球部OB | ||
萩原雄一 | 55 | 野球部OB | ||
田野悠介 | 55 | 野球部OB | ||
桑原将太 | 55 | 野球部OB | ||
常安達彌 | 55 | 野球部OB | ||
品田佑太 | 56 | 野球部OB | ||
岡本 悟 | 56 | 野球部OB | ||
国崎大地 | 56 | 野球部OB | ||
工藤英樹 | 56 | 野球部OB | ||
佐藤健太 | 56 | 野球部OB | ||
小原雄太 | 56 | 野球部OB | ||
早川菜実 | 56 | 野球部OB | ||
井上淳子 | 56 | 野球部OB | ||
脇本 望 | 57 | 野球部OB | ||
渡辺哲也 | 57 | 野球部OB | ||
宮里耕太 | 57 | 野球部OB | ||
小川裕一郎 | 57 | 野球部OB | ||
西岡研司 | 57 | 野球部OB | ||
山田将伍 | 57 | 野球部OB | ||
遠山和也 | 57 | 野球部OB | ||
平川勝利 | 57 | 野球部OB | ||
光浦 剛 | 57 | 野球部OB | ||
菊池陽介 | 57 | 野球部OB | ||
塚越淑人 | 57 | 野球部OB | ||
長谷川竜人 | 58 | 野球部OB | ||
富吉泰源 | 58 | 野球部OB | ||
西條 攻 | 58 | 野球部OB | ||
熊谷未央 | 58 | 野球部OB | ||
菅原右介 | 58 | 野球部OB | ||
石原暢祥 | 58 | 野球部OB | ||
植田陽平 | 58 | 野球部OB | ||
清水純希 | 58 | 野球部OB | ||
大澤新太郎 | 59 | 野球部OB | ||
大浪大器 | 59 | 野球部OB | ||
小原修人 | 59 | 野球部OB | ||
大房明良 | 60 | 野球部OB | ||
134名 |