雪谷高校野球部後援会 平成25年ー26年会員名簿 | |||
(平成26年10月19日時点で年会費を御納入頂いた方です。) | |||
*敬称略 | |||
氏名 | 卒業期 | 備考 | |
上原健夫 | 元監督(元日野高校校長) | ||
柘植輝生 | 5 | ||
三宅 猛 | 5 | ||
大橋賢司 | 6 | 螢友会顧問 | |
榎 勇 | 6 | ||
富田元二 | 6 | 螢友会顧問 | |
鈴木康之 | 6 | ||
瀬端直也 | 7 | 後援会名誉会長。野球部OB | |
上田祐弘 | 7 | ||
柴山武也 | 7 | ||
渡辺敏正 | 7 | ||
水納久誉 | 7 | ||
米田裕里恵 | 7 | ||
松永幸江 | 7 | ||
狩野陽子 | 7 | ||
高部幸子 | 7 | ||
川尻まさ子 | 7 | ||
森井達夫 | 7 | ||
近藤久平 | 7 | ||
小林 丹 | 8 | 野球部OB | |
島田 巌 | 8 | ||
大野 剛 | 8 | ||
根来克行 | 8 | ||
深澤征逸 | 8 | ||
小笠原敏子 | 9 | ||
葛巻正一 | 10 | 後援会運営幹事。螢友会顧問 | |
柳瀬和之 | 10 | 後援会運営幹事 | |
畠山朔男 | 10 | ||
篠田邦子 | 10 | ||
後藤正巳 | 10 | ||
加藤佶男 | 10 | ||
若餅昭二 | 10 | ||
根岸武香 | 11 | 野球部OB | |
鈴木清雄 | 11 | ||
南 裕 | 12 | 野球部OB | |
馬場邦明 | 12 | ||
中村 晋 | 12 | ||
岩田和夫 | 14 | 野球部OB | |
松田宗彦 | 14 | 野球部OB | |
柳沼 寿 | 14 | 螢友会会長 | |
八木嘉也 | 14 | ||
大谷和久 | 17 | 野球部OB | |
須田哲夫 | 17 | ||
森 知之 | 17 | ||
星野 正 | 17 | ||
国分 輝 | 17 | ||
川尻京子 | 18 | 螢友会副会長 | |
森 和夫 | 20 | ||
池本碩洙 | 20 | 後援会副会長 | |
小牧康則 | 20 | ||
川上晴美 | 20 | ||
倉上妙子 | 20 | ||
河原和幸 | 20 | ||
上野幸輔 | 22 | ||
山下律子 | 23 | ||
高橋英敏 | 23 | ||
中村浩士 | 24 | ||
関根文雄 | 24 | ||
小笠原ちか子 | 24 | ||
落合 穣 | 24 | ||
海老澤訓 | 25 | ||
作山賢治 | 25 | 後援会事務局長 | |
作山征子 | 25 | ||
能村美登里 | 25 | ||
杉本高公 | 25 | 野球部OB | |
大石哲弘 | 25 | ||
茅埜直美 | 25 | ||
立山美代子 | 25 | ||
小豆澤隆 | 25 | ||
宮野弘和 | 26 | ||
坂口勝美 | 26 | ||
秋田忠晴 | 26 | ||
鈴木邦彦 | 26 | ||
臼井直人 | 26 | ||
佐々木妙子 | 26 | ||
近藤朝子 | 26 | ||
匿名 | 26 | ||
堀木浩一 | 27 | 後援会運営幹事。螢友会副会長 | |
大浦英明 | 27 | 野球部OB | |
渥美明 | 27 | ||
筑田正彦 | 27 | ||
綱島孝三 | 27 | ||
石田敏一 | 27 | ||
宮田正人 | 27 | ||
滝沢浩利 | 27 | ||
松井信治 | 27 | ||
高橋 剛 | 28 | 野球部OB | |
桐沢裕美 | 28 | ||
渡部政博 | 28 | ||
佐藤一郎 | 29 | ||
田中 宏 | 29 | 後援会運営幹事 | |
青木恵理子 | 29 | 後援会運営幹事。螢友会役員 | |
比佐英之 | 29 | ||
横田菊美 | 29 | ||
片山 潔 | 29 | ||
依田敬子 | 29 | ||
石和田美奈子 | 29 | ||
安元俊一郎 | 29 | ||
本多隆 | 29 | ||
猪瀬政範 | 30 | 後援会会計監査。野球部OB | |
今井敏雄 | 30 | 野球部OB | |
堀口伸二 | 30 | ||
水島秀彦 | 30 | 野球部OB | |
池下智恵子 | 30 | ||
高橋孝志 | 30 | 野球部OB | |
藤原浩二 | 30 | 野球部OB | |
麻井克己 | 30 | ||
永留俊秀 | 31 | 野球部OB | |
山本昭夫 | 31 | 野球部OB | |
藤井雅章 | 31 | ||
藤井美香 | 31 | ||
高田智生 | 31 | ||
冨永幸子 | 31 | ||
安次嶺富士子 | 31 | ||
山田 隆 | 32 | ||
小宮洋子 | 32 | ||
小柳義郎 | 32 | 後援会会長代行。野球部OB | |
鈴木治子 | 32 | 野球部OB | |
種田直基 | 32 | ||
種田知子 | 32 | ||
西谷勇三 | 32 | 後援会運営幹事。野球部OB | |
守屋律子 | 32 | ||
河野芳久 | 32 | 後援会会長。野球部OB | |
鈴木章浩 | 32 | ||
落合一馬 | 32 | ||
原田昌明 | 32 | ||
渡司 幸 | 32 | 野球部OG | |
松本修一 | 33 | 野球部OB | |
三尾千春 | 34 | ||
藤岡豊弘 | 34 | ||
福島真義 | 34 | ||
伊東利宗 | 34 | 野球部OB | |
須之内則子 | 34 | ||
羽藤晶子 | 34 | ||
須藤淳子 | 34 | ||
真船美保 | 34 | ||
森晴美 | 34 | ||
久我美穂 | 34 | ||
久留米利彦 | 39 | 野球部OB | |
139名 |